クルー |
順位 |
500m | 1000m | 1500m | ゴール |
8/22 No.36 M2X 予選F組 12:58 | |||||
佐賀大学医学部 | 4 | 1:56.38 | 3:56.64 | 5:57.13 | 7:56.88 |
滋賀大学教育学部 | 5 | 2:04.24 | 4:14.79 | 6:25.32 | 8:36.20 |
山梨大学 | 6 | 2:05.04 | 4:14.27 | 6:31.56 | 8:37.13 |
北海道大学 | 2 | 1:49.32 | 3:44.76 | 5:43.10 | 7:43.92 |
北海道大学水産学部 | 1 | 1:46.16 | 3:40.07 | 5:37.63 | 7:34.68 |
首都大学東京(鈴木佑弥・佐藤) | 3 | 1:57.04 | 3:54.74 | 5:52.63 | 7:51.23 |
8/23 No.105 M2X 敗者復活戦G組 13:28 | |||||
愛知教育大学 | 5 | 1:53.16 | 3:53.36 | 5:54.65 | 7:53.20 |
首都大学東京(鈴木佑弥・佐藤) |
2 | 1:45.60 | 3:38.23 | 5:30.76 | 7:19.34 |
京都大学 |
1 | 1:37.55 | 3:25.25 | 5:15.13 | 7:04.81 |
東京医科歯科大学 |
3 | 1:47.00 | 3:38.35 | 5:31.86 | 7:22.21 |
九州大学 |
4 | 1:44.64 | 3:38.03 | 5:34.64 | 7:32.52 |
クルー |
順位 |
500m | 1000m | 1500m | ゴール |
8/22 No.13 W1X 予選G組 9:30 | |||||
仙台大学 | 3 | 2:17.08 | 4:43.05 | 7:06.26 | |
首都大学東京(川村) | 5 | 2:20.81 | 4:48.77 | 7:14.04 | 9:39.30 |
筑波大学 | 1 | 2:11.76 | 4:36.25 | 7:02.24 | 9:23.31 |
東京海洋大学 | 2 | 2:10.91 | 4:38.23 | 7:03.72 | 9:29.66 |
成蹊大学 |
4 | 2:20.55 | 4:46.07 | 7:12.57 | 9:39.05 |
8/23 No.78 W1X 敗者復活戦E組 9:20 | |||||
首都大学東京(川村) | 3 | 2:10.63 | 4:25.64 | 6:40.65 | 8:53.96 |
名古屋大学 | 1 | 2:00.63 | 4:10.35 | 6:21.39 | 8:28.67 |
日本女子体育大学 | 2 | 2:01.92 | 4:16.76 | 6:36.90 | 8:50.50 |
金沢大学 |
4 | 2:14.01 | 4:33.09 | 6:57.09 | 9:18.40 |
詳細の結果は日本ボート協会のウェブサイトをご覧ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から