クルー |
順位 |
500m | 1000m | 1500m | ゴール |
10/25 No.28 M2X 予選E組 12:25 | |||||
成蹊大学A | 2 | 1:46.98 | 3:38.79 | 5:30.67 | 7:20.36 |
首都大学東京(鈴木佑弥・佐藤) | 6 | 1:50.15 | 3:46.35 | 5:43.65 | 7:38.58 |
新潟大学A | 3 | 1:44.28 | 3:37.10 | 5:30.42 | 7:21.19 |
長崎明誠高校 | 4 | 1:43.81 | 3:37.57 | 5:30.98 | 7:24.55 |
清風高校 | 5 | 1:48.55 | 3:43.08 | 5:36.46 | 7:29.11 |
岐阜経済大学 | 1 | 1:40.82 | 3:29.09 | 5:18.84 | 7:07.33 |
10/26 No.76 M2X 敗者復活戦G組 12:18 | |||||
鹿児島大学 | 5 | 2:22.74 | 4:48.72 | 7:16.04 | 9:39.00 |
首都大学東京(鈴木佑弥・佐藤) |
3 | 1:57.45 | 3:56.54 | 5:57.77 | 7:56.84 |
立教大学A |
1 | 1:51.41 | 3:43.80 | 5:39.11 | 7:36.50 |
慶應義塾大学A |
3 | 1:50.55 | 3:48.32 | 5:51.37 | 7:54.43 |
新潟大学B |
4 | 1:59.68 | 4:05.12 | 6:16.51 | 8:25.72 |
クルー |
順位 |
500m | 1000m | 1500m | ゴール |
10/25 No.22 W1X 予選G組 11:39 | |||||
龍谷大学B | 5 | 2:04.53 | 4:26.78 | 6:50.13 | 9:11.68 |
富山国際大学B | 4 | 2:04.19 | 4:17.66 | 6:35.11 | 8:51.92 |
(棄権)名古屋大学 | |||||
成蹊大学 | 2 | 2:07.38 | 4:20.89 | 6:33.84 | 8:45.88 |
東京経済大学B | 1 | 2:06.22 | 4:16.28 | 6:29.04 | 8:43.21 |
首都大学東京(川村) | 3 | 2:08.29 | 4:22.88 | 6:38.88 | 8:51.86 |
10/26 No.68 W1X 敗者復活戦G組 11:10 | |||||
龍谷大学A | 5 | 2:13.60 | 4:38.38 | 7:08.64 | 9:38.53 |
首都大学東京(川村) | 3 | 2:14.11 | 4:34.13 | 6:58.45 | 9:16.56 |
岐阜経済大学 | 1 | 2:01.82 | 4:13.14 | 6:28.87 | 8:43.07 |
日本体育大学B | 2 | 2:10.73 | 4:30.11 | 6:54.14 | 9:14.80 |
富山国際大学D |
4 | 2:17.53 | 4:37.49 | 7:00.07 | 9:23.00 |
詳細の結果は日本ボート協会のウェブサイトをご覧ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から