クルー |
順位 |
500m | 1000m | 1500m | ゴール |
8/21 No.24 M1X 予選F組 11:20 | |||||
首都大学東京(鈴木大空) | 5 | 1:58.15 | 4:02.04 | 6:15.33 | 8:24.73 |
北海道大学 | 3 | 1:53.75 | 3:51.55 | 5:53.40 | 7:53.51 |
東京経済大学 | 1 | 1:44.91 | 3:38.24 | 5:35.51 | 7:33.17 |
九州工業大学 |
2 | 1:48.94 | 3:44.35 | 5:43.08 | 7:40.99 |
東海大学 | 4 | 1:55.98 | 4:00.60 | 6:09.68 | 8:14.24 |
8/22 No.83 M1X 敗者復活戦B組 10:10 | |||||
学習院大学 | 3 | 1:59.31 | 4:01.97 | 6:07.91 | 8:08.59 |
龍谷大学 | 1 | 1:49.38 | 3:42.11 | 5:42.15 | 7:42.60 |
関西学院大学 | 2 | 1:49.18 | 3:45.89 | 5:53.06 | 7:55.18 |
首都大学東京(鈴木大空) |
4 | 2:01.70 | 4:06.67 | 6:17.98 | 8:25.62 |
クルー |
順位 |
500m | 1000m | 1500m | ゴール |
8/21 No.36 M2X 予選B組 13:06 | |||||
愛媛大学 | 4 | 1:47.81 | 3:39.38 | 5:31.44 | 7:21.24 |
首都大学東京(鈴木佑弥・佐藤) | 3 | 1:47.34 | 3:37.55 | 5:27.27 | 7:17.70 |
甲南大学 | 5 | 1:48.86 | 3:40.92 | 5:34.04 | 7:29.34 |
筑波大学 | 1 | 1:33.34 | 3:13.94 | 4:58.45 | 6:43.20 |
慶應義塾大学 |
2 | 1:39.78 | 3:26.99 | 5:17.44 | 7:05.83 |
8/22 No.103 M2X 敗者復活戦E組 13:12 | |||||
南山大学 | 3 | 1:49.22 | 3:45.57 | 5:44.52 | 7:40.67 |
熊本大学 | 1 | 1:42.73 | 3:32.65 | 5:25.29 | 7:15.40 |
首都大学東京(鈴木佑弥・佐藤) |
2 | 2:01.70 | 4:06.67 | 6:17.98 | 8:25.62 |
兵庫大学 |
4 | 1:46.96 | 3:49.71 | 6:01.28 |
クルー |
順位 |
500m | 1000m | 1500m | ゴール |
8/21 No.16 W1X 予選F組 10:00 | |||||
首都大学東京(川村) | 4 | 2:08.15 | 4:22.62 | 6:37.44 | 8:54.68 |
関西大学 | 1 | 2:02.83 | 4:08.79 | 6:14.25 | 8:18.25 |
九州大学 | 5 | 2:13.63 | 4:33.56 | 6:50.76 | 9:06.65 |
富山国際大学 |
3 | 2:07.59 | 4:18.67 | 6:30.38 | 8:39.90 |
新潟大学 | 2 | 2:00.73 | 4:10.68 | 6:24.77 | 8:35.88 |
8/22 No.81 W1X 敗者復活戦H組 9:50 | |||||
滋賀大学教育学部 | 3 | 2:10.46 | 4:31.97 | 9:13.05 | 9:13.05 |
岐阜経済大学 | 1 | 2:00.41 | 4:08.96 | 6:18.91 | 8:27.81 |
首都大学東京(川村) |
2 | 2:13.17 | 4:26.17 | 6:41.20 | 8:54.47 |
詳細の結果は日本ボート協会のウェブサイトをご覧ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から