クルー |
順位 |
500m | 1000m | 1500m | ゴール |
10/16 No.4 M1X 予選D組 9:00 | |||||
首都大学東京(牛腸) | 5 | 2:03.40 | 4:11.89 | 6:19.51 | 8:27.82 |
中央大学杉並高校 | 3 | 1:58.05 | 4:00.06 | 6:04.55 | 8:05.57 |
筑波大学C | 6 | 2:15.66 | 4:43.13 | 7:06.08 | 9:27.32 |
桜宮高校A |
2 | 1:51.83 | 3:52.77 | 5:58.28 | 8:01.59 |
岐阜経済大学A | 4 | 1:56.34 | 3:58.24 | 6:06.31 | 8:11.57 |
日本大学E | 1 | 1:50.29 | 3:48.86 | 5:49.44 | 7:49.25 |
10/17 No.59 M1X 敗者復活戦G組 9:30 | |||||
慶應義塾大学 | 4 | 2:09.47 | 4:25.67 | 7:01.53 | 9:34.15 |
京都大学 | 2 | 1:55.54 | 3:57.51 | 6:01.92 | 8:05.48 |
(棄権)日本医科大学 | |||||
仙台大学C | 1 | 1:55.21 | 3:55.80 | 5:58.93 | 7:58.98 |
首都大学東京(牛腸) |
3 | 2:06.95 | 4:17.86 | 6:33.45 | 8:47.27 |
クルー |
順位 |
500m | 1000m | 1500m | ゴール |
10/16 No.28 M2X 予選J組 12:42 | |||||
3 | 1:49.28 | 3:45.99 | 5:46.98 | 7:43.92 | |
早稲田大学B | 5 | 1:52.21 | 3:50.05 | 5:51.82 | 7:50.66 |
同志社大学A | 2 | 1:41.54 | 3:34.30 | 5:31.77 | 7:28.72 |
富山国際大学 | 1 | 1:37.78 | 3:23.01 | 5:10.39 | 6:57.44 |
首都大学東京(滝澤・五十嵐) | 4 | 1:51.58 | 3:50.54 | 5:50.95 | 7:49.03 |
慶應義塾大学C | 6 | 1:52.59 | 3:53.21 | 6:00.03 | 8:06.19 |
10/17 No.75 M2X 敗者復活戦F組 12:00 | |||||
慶応義塾大学C | 5 | 1:50.46 | 3:53.36 | 6:00.54 | 8:09.16 |
大阪府立大学A | 3 | 1:48.90 | 3:43.00 | 5:36.27 | 7:30.77 |
仙台大学 | 1 | 1:42.23 | 3:29.26 | 5:17.88 | 7:06.23 |
岐阜大学 | 2 | 1:41.84 | 3:28.96 | 5:18.78 | 7:07.27 |
首都大学東京(滝澤・五十嵐) |
4 | 1:49.97 | 3:46.45 | 5:43.69 | 7:38.78 |
詳細は日本ボート協会のウェブサイトをご覧ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から