クルー |
順位 |
500m | ゴール |
3/23 No.10 M1Xⅱ HeatE 9:50 | |||
立教大学A | 4 | 1:59.40 | 3:59.98 |
横浜漕艇俱楽部埼玉 | 2 | 1:55.22 | 3:54.08 |
千葉大学A | 3 | 1.57.18 | 3:59.22 |
首都大学東京(滝澤) | 5 | 2:05.98 | 4:11.58 |
東京外国語大学B | 1 | 1:53.83 | 3:52.73 |
警視庁B | 6 | 2:03.80 | 4:16.83 |
3/29 No.114 M1Xⅱ FinalI 9:40 | |||
首都大学東京(滝澤) | 51 | 2:03.75 | 4:05.50 |
成蹊大学B | 53 | 2:01.10 | 4:06.20 |
日本橋高校 | 49 | 1:55.60 | 4:04.85 |
一橋大学C | 50 | 2:00.70 | 4:05.17 |
一橋大学E | 52 | 1:59.54 | 4:05.85 |
開成中学校 | 54 | 2:01.46 | 4:11.19 |
クルー |
順位 |
500m | ゴール |
3/28 No.41 M2X HeatA 11:20 | |||
千葉大学B | 2 | 1:41.14 | 3:25.60 |
トヨタ紡績 | 1 | 1:37.82 | 3:19.61 |
茨城大学C | 3 | 1.41.41 | 3:32.90 |
(棄権)慶應義塾大学B | |||
立教新座高等学校 | 4 | 1:48.74 | 3:47.75 |
首都大学東京(・) | 5 | 1:54.71 | 3:51.74 |
3/29 No.113 M2X FinalG 11:15 | |||
千葉大学A | 40 | 1:54.89 | 3:49.51 |
法政大学第二高等学校B | 38 | 1:51.57 | 3:46.98 |
科学技術高校A | 37 | 1:51.88 | 3:45.25 |
立教新座高等学校 | 39 | 1:48.56 | 3:48.20 |
首都大学東京(・) | 42 | 1:56.84 | 3:54.66 |
中央大学杉並高校B | 41 | 1:50.99 | 3:50.69 |
詳細の結果は東京都ボート協会が発表したこちらのPDFファイルをご確認ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から