クルー |
順位 |
500m |
1000m | 1500m | ゴール |
9/22 No.30 M2X HeatD 12:02 | |||||
首都大学東京(西村・横田) | 5 | 1:49.56 | 3:41.81 | 5:35.16 | 7:26.94 |
岐阜経済大学 | 2 | 1:41.98 | 3:30.08 | 5:21.03 | 7:10.25 |
島根大学 | 3 | 1:46.13 | 3:38.64 | 5:32.48 | 7:23.99 |
名古屋大学 | 1 | 1:40.07 | 3:27.42 | 5:17.55 | 7:06.43 |
岡山大学 | 4 | 1:45.79 | 3:38.85 | 5:34.42 | 7:26.10 |
9/23 No.90 M2X RepechageC 12:06 | |||||
島根大学 | 4 | 1:51.42 | 3:47.50 | 5:46.56 | 7:42.57 |
愛媛大学 | 2 | 1:45.20 | 3:33.83 | 5:25.69 | 7:16.62 |
中央大学 | 4 | 1:39.64 | 3:26.94 | 5:18.03 | 7:09.56 |
首都大学東京(西村・横田) | 3 | 1:52.31 | 3:46.83 | 5:40.99 | 7:33.26 |
クルー |
順位 |
500m |
1000m | 1500m | ゴール |
9/22 No.49 M4+ HeatE 14:34 | |||||
富山国際大学 | 2 | 1:40.62 | 3:24.37 | 5:09.39 | 6:51.46 |
早稲田大学 | 1 | 1:38.51 | 3:21.84 | 5:06.61 | 6:48.11 |
金沢大学 | 4 | 1:43.12 | 3:33.36 | 5:26.11 | 7:14.89 |
明治大学 | 3 | 1:36.53 | 3:19.54 | 5:07.26 | 6:57.26 |
首都大学東京(滝澤・牛腸・勝山・五十嵐・深澤) |
5 | 1:45.31 | 3:41.42 | 5:36.86 | 7:29.32 |
9/23 No.105 M4+ RepechageA 14:06 | |||||
首都大学東京(滝澤・牛腸・勝山・五十嵐・深澤) | 6 | 1:51.54 | 3:47.98 | 5:49.32 | 7:49.37 |
鳥取大学 | 4 | 1:46.67 | 3:36.01 | 5:29.50 | 7:18.22 |
京都大学 | 2 | 1:38.41 | 3:26.04 | 5:14.79 | 6:59.31 |
慶應義塾大学 | 1 | 1:39.42 | 3:24.47 | 5:12.41 | 6:57.23 |
関西学院大学 | 3 | 1:42.68 | 3:32.43 | 5:25.13 | 7:15.45 |
大阪市立大学 | 6 | 1:49.84 | 3:40.63 | 5:32.92 | 7:23.52 |
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から