クルー |
順位 |
500m | ゴール |
3/26 No.10 M1X HeatB 8:45 | |||
(棄権)東京トヨペット | |||
トヨタ紡績C | 2 | 1:49.51 | 3:47.89 |
首都大学東京A(岡野) | 4 | 2:20.04 | 4:42.15 |
トヨタ紡績A | 3 | 1:52.35 | 3:51.13 |
NTT東日本漕艇部C | 1 | 1:46.45 | 3:43.51 |
(棄権)東京海洋大学A | |||
3/26 No.17 M1X HeatI 9:20 | |||
NTT東日本漕艇部A | 1 | 1:47.48 | 3:47.43 |
立教大学B | 3 | 2:01.24 | 4:07.73 |
(棄権)一橋大学B | |||
中央大学B | 2 | 1:53.24 | 3:54.12 |
首都大学東京A(深澤) | 4 | 2:24.83 | 4:51.02 |
3/27 No.96 M1X FinalK 8:50 | |||
(OPN)慶應義塾大学医学部 | OPN | 1:53.10 | 3:54.82 |
首都大学東京A(深澤) | 61 | 2:17.51 | 4:35.32 |
(棄権)日本ポートマンクラブ | |||
(OPN)東京工業大学 |
OPN | 1:59.57 | 3:55.32 |
3/27 No.97 M1X FinaJ 8:55 | |||
パルテ会A |
59 | 2:06.50 | 4:15.50 |
パルテ会B | 60 | 2:01.66 | 4:15.85 |
慶應義塾大学D | 55 | 1:59.21 | 4:02.25 |
青山学院大学A | 56 | 1:56.28 | 4:05.37 |
自治医科大学 | 57 | 2:01.02 | 4:09.98 |
首都大学東京B(岡野) | 58 | 2:02.92 | 4:13.30 |
クルー |
順位 |
500m | ゴール |
3/26 No.37 M2X HeatG 11:00 |
|||
東京外国語大学C | 1 | 1:47.28 | 3:38.27 |
山梨大学医学部B | 6 | 2:08.53 | 4:21.83 |
開成高校A | 3 | 1:57.90 | 3:58.15 |
慶應義塾志木高等学校B |
5 | 2:01.42 | 4:08.70 |
首都大学東京B(勝山・牛腸) | 2 | 1:54.54 | 3:51.85 |
宮城県立佐沼高校 | 4 | 2:00.08 | 4:04.31 |
3/26 No.42 M2X HeatL 11:25 | |||
首都大学東京A(小屋・横田) | 3 | 1:57.43 | 3:52.91 |
学習院高等科B | 4 | 1:56.12 | 3:54.75 |
慶應義塾大学医学部B | 5 | 2:04.75 | 4:14.53 |
小松川高校C | 2 | 1:54.55 | 3:53.27 |
早稲田大学B | 1 | 1:46.66 | 3:38.77 |
(棄権)一橋大学D | |||
3/27 No.120 M2X FinalI 11:05 | |||
小松川高校C | 54 | 1:56.64 | 4:01.92 |
日本橋大学A | 49 | 1:46.84 | 3:42.08 |
東京海上日動 | 52 | 1:49.94 | 3:50.01 |
横浜漕艇倶楽部埼玉 | 51 | 1:51.82 | 3:49.73 |
首都大学東京B(勝山・牛腸) | 50 | 1:52.16 | 3:48.50 |
首都大学東京A(小屋・横田) | 53 | 1:53.97 | 3:51.62 |
詳細は東京都ボート協会が発表したこちらのPDFファイルをご覧ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から