クルー |
順位 |
1000m | ゴール |
6/25 No.12 M1X HeatF 9:45 | |||
首都大学東京B(小屋) | 4 | 4:16.29 | 8:38.74 |
茨城大学B | 3 | 4:02.84 | 8:23.09 |
(棄権)一橋大学E | |||
中部電力 | 1 | 3:48.79 | 7:48.36 |
京都大学B | 2 | 3:57.12 | 8:05.42 |
慶應義塾大学医学部B | 5 | 2:19.19 | 8:41.90 |
6/25 No.12 M1X HeatI 10:12 | |||
首都大学東京A(横田) | 4 | 4:08.30 | 8:17.44 |
(棄権)警視庁A | |||
中央大学 | 1 | 3:47.19 | 7:49.81 |
成蹊大学B | 3 | 3:58.57 | 8:07.85 |
日本体育大学C | 2 | 3:55.32 | 8:01.88 |
(OPN)明治大学C |
OPN | 3:50.02 | 7:53.21 |
6/26 No.64 M1X FinalG 9:17 | |||
パルテ会B |
42 | 4:11.00 | 8:42.76 |
東京医科歯科大学A | 39 | 4:05.93 | 8:21.26 |
警視庁B | 37 | 4:00.67 | 8:14.21 |
首都大学東京B(小屋) |
38 | 4:06.71 | 8:17.44 |
慶應義塾大学医学部B | 40 | 4:03.14 | 8:25.01 |
パルテ会A | 41 | 4:16.77 | 8:34.39 |
6/26 No.66 M1X FinalE 9:35 | |||
慶應義塾大学 | 25 | 3:45.95 | 7:47.25 |
首都大学東京A(横田) |
29 | 3:58.82 | 8:00.03 |
日本医科大学 | 26 | 3:52.58 | 7:50.62 |
成蹊大学A | 27 | 3:48.80 | 7:54.12 |
東京海洋大学 | 30 | 3:56.32 | 8:08.08 |
戸田中央総合病院RCB | 28 | 3:50.78 | 7:58.14 |
クルー |
順位 |
1000m | ゴール |
6/25 No.24 M4+ HeatB 11:26 | |||
首都大学東京(滝澤・牛腸・勝山・五十嵐・深澤) | 5 | 3:59.11 | 7:57.49 |
一橋大学B | 2 | 3:38.28 | 7:18.62 |
防衛大学校 | 3 | 3:53.10 | 7:48.41 |
慶應義塾大学医学部B | 4 | 3:52.79 | 7:55.43 |
一橋大学A | 1 | 3:25.30 | 7:04.16 |
6/26 No.87 M4+ FinalD 12:30 | |||
慶應義塾大学医学部B | 23 | 3:44.28 | 7:34.27 |
早稲田大学理工漕艇部A | 24 | 3:44.78 | 7:35.84 |
新潟大学ボート部 | 19 | 3:34.29 | 7:14.05 |
埼玉県警察機動隊 | 20 | 3:39.30 | 7:19.13 |
防衛大学校 | 21 | 3:35.78 | 7:21.71 |
首都大学東京(滝澤・牛腸・勝山・五十嵐・深澤) | 22 | 3:42.42 | 7:28.20 |
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から