クルー |
順位 |
500m | ゴール |
3/25 No.14 M1X HeatF 10:18 | |||
慶應義塾大学D | 5 | 2:03.31 | 4:13.80 |
早稲田大学高等学院B | 4 | 2:00.64 | 4:11.48 |
首都大学東京A(小屋) | 6 | 4:05.40 | 4:19.79 |
トヨタ紡績 | 1 | 1:44.75 | 3:37.89 |
明治安田生命A | 2 | 1:45.37 | 3:40.98 |
慶應義塾大学医学部 | 3 | 1:55.43 | 4:05.26 |
3/25 No.15 M1X HeatG 10:24 | |||
首都大学東京(赤田) | 4 | 2:14.12 | 4:32.64 |
(棄権)NTT東日本B | |||
学習院桜艇会 | 3 | 2:11.63 | 4:31.66 |
横浜漕艇倶楽部埼玉 | 2 | 2:03.91 | 4:14.86 |
警視庁 | 5 | 2:16.15 | 4:33.01 |
防衛大学校A | 1 | 1:59.41 | 4:06.02 |
3/25 No.22 M1X HeatN 11:06 | |||
首都大学東京(渡邊) | 5 | 2:14.20 | 4:23.47 |
早稲田大学E | 4 | 2:01.50 | 4:08.11 |
茨城大学A | 2 | 1:57.95 | 4:01.02 |
東北大学 | 1 | 1:52.50 | 3:52.59 |
慶應義塾大学B | 3 | 1:58.29 | 4:06.62 |
(OPN)東京海洋大学B | OPN | 2:12.77 | 4:32.25 |
3/26 No.68 M1X FinalK 9:36 | |||
学習院桜艇会 | 61 | 2:02.67 | 4:12.88 |
開成高校B | 66 | 2:04.94 | 4:19.06 |
早稲田大学高等学院A | 64 | 2:03.33 | 4:17.69 |
小樽商科大学B | 62 | 2:04.56 | 4:13.59 |
パルテ会B | 63 | 2:01.86 | 4:14.28 |
首都大学東京C(赤田) | 65 | 2:08.74 | 4:18.69 |
3/26 No.69 M1X FinaJ 9:42 | |||
首都大学東京B(渡邊) | 55 | 1:58.98 | 3:59.77 |
小樽商科大学A | 57 | 1:59.35 | 4:07.43 |
埼玉県警機動隊B | 56 | 1:58.03 | 4:00.46 |
首都大学東京A(小屋) |
59 | 2:04.25 | 4:12.46 |
パルテ会A | 60 | 2:06.98 | 4:17.97 |
茨城大学E | 58 | 2:03.58 | 4:09.14 |
クルー |
順位 |
500m | ゴール |
3/25 No.370 M2X HeatB 11:54 | |||
(棄権)青山学院大学B | |||
(棄権)東京海洋大学 | |||
首都大学東京B(山本・西村) | 2 | 1:52.42 | 3:53.55 |
(棄権)戸田中央総合病院RC |
|||
開成高校 | 1 | 1:49.41 | 3:51.09 |
(棄権)日本大学 | |||
3/25 No.31 M2X HeatC 12:00 | |||
慶應義塾大学医学部B | 6 | 2:08.27 | 4:14.39 |
法政大学 | 1 | 1:46.39 | 3:39.76 |
警視庁 | 3 | 1:52.38 | 3:50.01 |
東北大学B | 2 | 1:53.98 | 3:44.82 |
首都大学東京A(滝澤・横田) | 4 | 1:57.00 | 3:53.20 |
北海道大学A | 5 | 1:58.82 | 3:58.75 |
3/26 No.85 M2X FinalD 11:18 | |||
首都大学東京B(山本・西村) | 22 | 1:51.66 | 3:43.98 |
首都大学東京A(滝澤・横田) | 20 | 1:48.93 | 3:38.84 |
早稲田大学理工漕艇部B | 21 | 1:46.89 | 3:40.46 |
北海道大学B | 23 | 1:50.24 | 3:46.42 |
成蹊大学 | 19 | 1:46.23 | 3:32.93 |
筑波大学附属高校A | 24 | 1:49.94 | 3:48.47 |
詳細の結果は東京都ボート協会が発表したこちらのPDFファイルをご覧ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から