クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.6 11/19 M1X Heat F 10:28 | |||
成蹊大学 | 4 | 2:24.83 | 4:56.96 |
成城大学 | 3 | 2:14.21 | 4:27.88 |
東京海洋大学B | 1 | 1:59.40 | 4:04.15 |
東京都立大学(繁田) | 2 | 2:05.51 | 4:15.12 |
No.8 11/19 M1X Heat B 10:49 | |||
青山学院大学 | 3 | 1:54.53 | 3:57.62 |
開成高校 | 5 | 1:54.53 | 4:30.10 |
東京都立大学(熊木・山口) | 2 | 1:58.72 | 3:57.14 |
早稲田大学理工漕艇部A | 1 | 1:47.80 | 3:41.24 |
東京海洋大学B | 4 | 2:03.81 | 4:16.74 |
No.28 11/19 M4X+ Heat C 14:32 | |||
中央大学杉並高校A | 1 | 1:52.75 | 3:50.02 |
東京都立大学(河野・三井・松原・幸林・水野) | 3 | 1:58.15 | 4:08.13 |
慶應義塾高校A | 2 | 1:57.44 | 3:57.81 |
学習院高等科A | 4 | 2:01.96 | 4:08.40 |
No.32 11/19 M1X SemiFinal B 15:00 | |||
青山学院大学 | 4 | 2:10.48 | 4:23.88 |
慶應義塾高校B | 6 | 2:09.02 | 4:31.06 |
慶應義塾高校C | 1 | 1:57.20 | 4:05.50 |
東京海洋大学B | 3 | 2:02.93 | 4:16.14 |
千葉大学 | 2 | 2:01.23 | 4:11.03 |
東京都立大学(繁田) | 5 | 2:10.23 | 4:25.17 |
No.34 11/19 M2X SemiFinal B 15:14 | |||
東京都立大学(熊木・山口) | 5 | 2:02.54 | 4:04.01 |
千葉大学A | 6 | 2:01.61 | 4:04.33 |
東北大学A | 1 | 1:56.14 | 3:52.51 |
成城大学C | 2 | 1:57.53 | 3:54.21 |
筑波大学附属高校A | 3 | 1:56.79 | 4:01.32 |
筑波大学B | 4 | 2:03.22 | 4:02.76 |
No.48 11/20 M1x Final B 10:23 | |||
早稲田大学理工漕艇部 | 11 | 2:03.75 | 4:12.96 |
青山学院大学 | 7 | 2:02.70 | 4:05.31 |
早稲田大学高等学院 | 9 | 2:02.13 | 4:09.24 |
中央大学杉並高校A | DNF | ||
東京都立大学(繁田) | 10 | 2:02.18 | 4:10.29 |
慶應義塾高校B | 8 | 1:55.97 | 4:05.88 |
No.55 11/20 M2x Final B 11:12 | |||
千葉大学A | 12 | 1:57.89 | 4:01.50 |
筑波大学B | 11 | 1:59.05 | 3:55.44 |
早稲田大学高等学院A | 9 | 1:57.38 | 3:53.21 |
茨城大学 | 8 | 1:56.96 | 3:52.86 |
東京都立大学(熊木・山口) | 10 | 1:55.19 | 3:53.70 |
成城大学B | 7 | 1:54.42 | 3:52.15 |
No.57 11/20 M4x+ Final 11:26 | |||
学習院高等科B | 2 | 1:54.13 | 3:57.64 |
東京都立大学(河野・三井・松原・幸林・水野) | 4 | 1:56.19 | 4:09.62 |
学習院高等科A | 1 | 1:57.39 | 3:54.80 |
中央大学理工ボート部 | 3 | 2:03.48 | 4:07.50 |
(OPN)筑波大学附属高校B | OPN | 1:59.01 | 4:00.92 |
本大会の詳細結果に関しては、東京都ボート協会にて掲載されております大会結果をご覧ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から