クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.17 5/3 11:16 予選1組 | |||
東海大学B | 1 | 4:04.56 | 3:58.58 |
成蹊大学A | 3 | 2:07:58 | 4:20.30 |
青山学院大学 | 2 | 2:02.54 | 4:17.53 |
東京都立大学(三井) | 5 | 2:10.78 | 4:31.36 |
埼玉県警機動隊B | 4 | 2:07.18 | 4:23.23 |
クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.65 5/4 14:08 決勝 | |||
埼玉県警機動隊A | 19 | 2:10.16 | 4:24.22 |
青山学院大学 | 17 | 2:05.00 | 4:08.30 |
埼玉県警機動隊B | 16 | 2:00.29 | 4:05.76 |
東京都立大学(三井) | 18 | 2:04.77 | 4:14.90 |
クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.33 5/3 14:42 予選2組 | |||
日本製鉄 | 2 | 1:43.61 | 3:28.74 |
警視庁 | 5 | 1:54.78 | 3:52.76 |
東海大学A |
3 | 1:42.47 | 3:31.47 |
明治大学C | 1 | 1:43.07 | 3:27.98 |
東京都立大学(熊木・繁田) | 4 | 1:52.84 | 3:51.46 |
クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.71 5/4 15:00 決勝C | |||
警視庁 | 15 | 1:59.41 | 4:00.78 |
RHKYC-2 | 12 | 1:55.62 | 3:56.36 |
埼玉県警機動隊 | 11 | 1:53.43 | 3:54.39 |
山口大学 | 16 | 1:52.91 | 4:55.31 |
東京都立大学(熊木・繁田) | 14 | 1:55.28 | 3:58.10 |
中大理工 | 13 | 1:53.20 | 3:57.67 |
クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.48 5/4 10:36 決勝 | |||
東京都立大学(河野・幸林・山口・新垣) (4x) | 2 | 1:45.33 | 3:31.65 |
警視庁 (4x) | 1 | 1:34.74 | 3:08.44 |
RHKYC (4x) | 3 | 1:46.05 | 3:34.26 |
埼玉県警機動隊 (4+) | 1 | 1:43.68 | 3:27.40 |
クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.50 5/4 10:52 決勝 | |||
茨城大学・山形大学 | 1 | 2:02.00 | 4:09.91 |
東京都立大学(伊奈・龍野) | 2 | 2:16.94 | 4:38.25 |
茨城大学 |
DNS(棄権) |
詳細の結果は埼玉県ボート協会が公表したこちらのファイルからご確認ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から