クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.30 5/3 13:56 予選2組 | |||
埼玉県警機動隊 | 棄権 | ||
青山学院大学 | 2 | 2:02.44 | 4:09.19 |
東京都立大学(三井) | 3 | 2:03.69 | 4:13.99 |
慶応義塾大学 | 1 | 1:55.37 | 3:49.21 |
クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.51 5/4 9:40 C決勝 | |||
千葉大学 | 3 | 1:58.37 | 4:05.60 |
国際医療福祉大学 | 1 | 1:53.26 | 3:55.19 |
東海大学B | 2 | 2:00.86 | 3:56.16 |
東京都立大学(三井) | 4 | 1:59.82 | 4:08.27 |
国際医療福祉大学 | 5 | 1:58.05 | 4:10.33 |
クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.54 5/4 10:04 予選1組 | |||
警視庁 | 1 | 1:39.59 | 3:26.12 |
東京都立大学(河野・幸林) | 4 | 1:55.40 | 4:05.24 |
埼玉県警機動隊B | 5 | 2:03.02 | 4:10.84 |
中央大学理工A | 3 | 1:58.77 | 4:01.94 |
千葉大学 | 2 | 1:53.32 | 3:53.18 |
クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.80 5/4 15:04 B決勝 | |||
埼玉県警機動隊B | 2 | 2:02.75 | 4:11.02 |
東京都立大学(河野・幸林) | 1 | 1:56.07 | 3:58.94 |
中央大学理工B | 3 | 2:03.80 | 4:13.66 |
EXCITING | 棄権 |
クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.45 5/3 15:56 決勝 | |||
東京都立大学(4X+)(龍野・青山・優音・野々垣・水野) | 1 | 2:03.91 | 4:14.58 |
NTT東日本A | 1 | 1:48.63 | 3:41.92 |
NTT東日本B | 2 | 1:51.06 | 3:46.60 |
東京都立大学(伊奈・布川) | 3 | 2:12.91 | 4:32.64 |
クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.78 5/4 14:48 OPN | |||
東京都立大学(伊奈・布川) | 3 | b | 4:53.81 |
NTT東日本A | 1 | 1:52.92 | 3:49.23 |
NTT東日本B | 2 | 1:57.52 | 3:57.00 |
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から