クルー |
順位 |
500m | ゴール |
10/25 No.39 M1X FinalB 10:42 | |||
東京医科歯科大学A | 12 | 2:05.03 | 4:17.14 |
立教大学B | 11 | 2:03.86 | 4:10.76 |
首都大学東京(牛腸) | 7 | 1:58.64 | 3:57.99 |
筑波大学A | 10 | 2:02.16 | 4:08.45 |
東京医科歯科大学B | 9 | 2:01.67 | 4:02.92 |
中央大学杉並高校A | 8 | 2:01.24 | 3:59.70 |
クルー |
順位 |
500m | ゴール |
10/25 No.44 M2X FinalB 11:22 | |||
中大理工ボート部B | 12 | 2:01.11 | 4:04.87 |
早稲田大学高等学院B | 7 | 1:49.79 | 3:43.61 |
首都大学東京A(・) | 10 | 1:50.18 | 3:45.19 |
東京海洋大学B | 8 | 1:50.91 | 3:44.26 |
中央大学杉並高校A | 9 | 1:51.66 | 3:44.64 |
首都大学東京B(・) | 11 | 1:54.30 | 3:52.80 |
クルー |
順位 |
500m | ゴール |
10/25 No.58 M4X+ FinalC 14:30 | |||
立教新座高等学校B | 17 | 2:01.28 | 4:05.78 |
学習院高等部C | 13 | 1:54.87 | 3:51.84 |
学習院高等部B | 14 | 1:56.28 | 3:52.11 |
開成高校C | 15 | 1:55.30 | 3:52.45 |
(棄権)早稲田大学高等学院B | |||
首都大学東京B(・・・・) | 16 | 2:02.25 | 4:00.67 |
詳細の結果は東京都ボート協会が発表したこちらのPDFファイルをご確認ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から