クルー |
順位 |
1000m | ゴール |
6/27 No.14 M1X HeatF 9:44 | |||
早稲田大学C | 4 | 4:02.19 | 8:13.96 |
(棄権)中部電力C | |||
慶應義塾大学医学部A | 3 | 3:54.81 | 8:02.10 |
首都大学東京B(牛腸) | 4 | 4:07.18 | 8:17.83 |
明治安田生命 | 1 | 3:38.52 | 7:28.89 |
東京医科歯科大学 | 2 | 3:44.17 | 7:36.81 |
6/27 No.19 M1X HeatK 10:24 | |||
警視庁B | 4 | 3:50.05 | 7:48.98 |
中部電力B | 1 | 3:36.99 | 7:29.88 |
首都大学東京A(相曽) |
5 | 3:59.82 | 8:12.95 |
日本大学F | 2 | 3:27.18 | 7:33.62 |
日本大学H |
3 | 3:36.77 | 7:36.09 |
6/28 No.73 M1X FinalH 9:28 | |||
首都大学東京B(牛腸) |
53 | 4:02.41 | 8:03.30 |
首都大学東京A(相曽) | 54 | 4:02.73 | 8:11.14 |
中央大学B | 49 | 3:54.20 | 7:54.89 |
東京外国語大学 | 50 | 3:57.73 | 7:58.58 |
早稲田大学C | 52 | 3:59.69 | 8:03.13 |
立教大学 | 51 | 3:58.89 | 7:58.83 |
クルー |
順位 |
1000m | ゴール |
6/27 No.23 M2X HeatC 10:56 | |||
慶應義塾大学医学部B | 4 | 3:50.11 | 7:43.90 |
首都大学東京(・) | 3 | 3:44.10 | 7:37.16 |
(棄権)青山学院大学 | |||
日本医科大学 |
1 | 3:32.30 | 7:13.94 |
新日鐵住金 | 2 | 3:48.35 | 7:44.76 |
6/28 No.86 M2X FinalD 11:16 | |||
成城大学 | 22 | 3:46.18 | 7:38.05 |
慶應義塾大学医学部B | 23 | 3:44.73 | 7:38.24 |
首都大学東京(・) |
19 | 3:41.14 | 7:32.59 |
東北大学医学部 | 21 | 3:45.90 | 7:35.43 |
早稲田大学理工漕艇部 | 24 | 3:47.68 | 7:43.32 |
警視庁 | 20 | 3:48.25 | 7:33.64 |
詳細の結果は東京都ボート協会が発表したこちらのPDFファイルをご確認ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から