クルー | 順位 | 500M | GOAL |
10/22 No.13 M2X HeatE 11:36 | |||
(棄権)学習院高等科 | 4 | 2:06.57 | 4:15.06 |
一橋大学A | 3 | 1:55.53 | 3:54.73 |
北海道大学 | 2 | 1:47.67 | 3:35.82 |
首都大学東京(西村・横田) | 1 | 1:46.89 | 3:32.80 |
10/22 No.35 M2X SemiFinalA 15:41 | |||
(棄権)開成高校A | 5 | 1:49.43 | 3:41.74 |
東京医科歯科大学 | 3 | 1:46.17 | 3:34.85 |
首都大学東京(西村・横田) | 1 | 1:46.53 | 3:30.41 |
(棄権)早稲田大学高等学院A | |||
茨城大学A | 4 | 1:49.79 | 3:37.70 |
成蹊大学 | 2 | 1:47.70 | 3:34.34 |
10/23 No.75 M2X FinalA 15:26 | |||
成蹊大学 | 6 | 1:54.19 | 3:50.26 |
北海道大学 | 5 | 1:51.94 | 3:44.26 |
東京工業大学A | 3 | 1:51.17 | 3:41.66 |
首都大学東京(西村・横田) | 1 | 1:50.58 | 3:39.56 |
成城大学A | 2 | 1:49.48 | 3:40.55 |
東京医科歯科大学 | 4 | 1:50.89 | 3:43.55 |
クルー | 順位 | 500M | GOAL |
10/22 No.28 M4X+ HeatB 14:45 | |||
開成高校B | 6 | 1:48.04 | 3:49.43 |
中央大学杉並高校B | 4 | 1:46.28 | 3:43.25 |
早稲田大学高等学院B | 1 | 1:38.17 | 3:29.04 |
首都大学東京(赤田・渡邊・山本・小屋・深澤) | 5 | 1:49.41 | 3:45.67 |
早稲田大学高等学院C | 2 | 1:46.56 | 3:39.38 |
中大理工ボート部 | 3 | 1:47.01 | 3:40.27 |
10/23 No.67 M4X+ FinalB 14:22 | |||
首都大学東京(赤田・渡邊・山本・小屋・深澤) | 9 | 1:59.41 | 3:57.43 |
中大理工ボート部 | 8 | 1:57.71 | 3:53.00 |
中央大学杉並高校B | 7 | 1:56.14 | 3:50.99 |
開成高校B | 10 | 2:00.91 | 4:06.99 |
詳細の結果は東京都ボート協会が発表したこちらのPDFファイルをご覧ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から