クルー |
順位 |
1000m | ゴール |
7/15 No.37 M2X HeatB 14:38 | |||
明治大学 | 1 | 3:38.63 | 7:26.57 |
千葉大学 | 4 | 3:56.18 | 8:01.29 |
早稲田大学理工漕艇部A | 3 | 3:55.55 | 7:58.28 |
首都大学東京(渡邊・赤田) | 5 | 4:04.44 | 8:13.54 |
東京経済大学A | 2 | 3:44.18 | 7:38.87 |
(棄権)同志社大学 | |||
7/16 No.77 M2X FinalC 11:13 | |||
首都大学東京(渡邊・赤田) | 4 | 4:06.29 | 8:30.53 |
早稲田大学理工漕艇部B | 2 | 3:48.92 | 7:55.01 |
中大理工ボート部 | 1 | 3:51.28 | 7:52.30 |
(棄権)東京大学医学部 | |||
成城大学 | 3 | 3:54.21 | 7:57.08 |
クルー |
順位 |
1000m | ゴール |
7/15 No.40 M4X HeatA 15:02 | |||
首都大学東京(小屋・西村・山本・横田) | 5 | 3:36.15 | 7:39.36 |
東京外国語大学 | 2 | 3:19.68 | 6:50.26 |
法政大学 | 1 | 3:17.60 | 6:44.84 |
一橋大学 | 4 | 3:31.99 | 7:17.33 |
(棄権)東京医科歯科大学 | |||
慶應義塾大学 | 3 | 3:21.17 | 6:52.48 |
7/16 No.84 M4X FinalB 12:09 | |||
首都大学東京(小屋・西村・山本・横田) | 2 | 3:32.67 | 7:07.86 |
一橋大学 | 3 | 3:28.74 | 7:08.08 |
警視庁 | 5 | 3:36.83 | 7:16.33 |
南山大学 | 4 | 3:35.01 | 7:13.83 |
新潟大学 | 1 | 3:29.17 | 7:06.38 |
詳細の結果は東京都ボート協会が発表したこちらのPDFファイルをご覧ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から