クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.2 一般W1X Heat B 10:08 | |||
東京都立大学(岩崎) | 4 | 2:17.40 | 4:42.66 |
東京海洋大学A | 棄権 | ||
筑波大学 | 1 | 2:05.27 | 4:13.43 |
茨城大学B | 3 | 2:11.71 | 4:33.60 |
早稲田大学理工漕艇部A | 2 | 2:05.06 | 4:18.95 |
No.5 一般M1X Heat C 10:32 | |||
宮城教育大学 |
1 |
1:50.48 | 3:45.95 |
東北大学A | 2 | 1:54.57 | 3:52.23 |
東京都立大学B(繁田) | 3 | 2:06.14 | 4:17.91 |
成城大学C | 棄権 | ||
成蹊大学 | 棄権 | ||
No.8 一般M1X Heat F 10:56 | |||
成城大学A | 1 | 1:54.99 | 3:52.66 |
中央大学理工ボート部 | 3 | 1:56.41 | 4:04.22 |
筑波大学A | 4 | 2:00.39 | 4:10.47 |
東京都立大学A(山口) | 2 | 1:56.62 | 4:01.52 |
No.11 一般M2X Heat A 11:20 | |||
千葉大学B | 3 | 1:56.64 | 3:51.55 |
筑波大学B | 5 | 2:09.66 | 4:16.33 |
警視庁C | 1 | 1:37.44 | 3:27.06 |
学習院大学 | 2 | 1:47.57 | 3:41.57 |
東京都立大学 | 4 | 2:03.99 | 4:08.03 |
早稲田大学B | 棄権 | ||
No.20 一般W1x Final B 13:48 | |||
早稲田大学理工漕艇部B | 9 | 2:22.37 | 4:48.24 |
茨城大学B | 7 | 2:11.74 | 4:31.68 |
東京都立大学(岩崎) | 8 | 2:17.56 | 4:37.99 |
東京海洋大学B | 10 | 2:30.05 | 5:02.85 |
No.23 一般M1x Final D 14:12 | |||
東京都立大学B(繁田) | 23 | 2:01.50 | 4:12.01 |
筑波大学A | 21 | 2:03.58 | 4:09.21 |
東京海洋大学C | 20 | 2:00.04 | 4:05.48 |
青山学院大学C | 19 | 2:00.31 | 4:04.53 |
早稲田大学理工漕艇部 | 22 | 2:04.04 | 4:11.71 |
成城大学B | 24 | 2:07.27 | 4:32.07 |
No.24 一般M1x Final C 14:20 | |||
中央大学理工ボート部 | 18 | 2:01.17 | 4:11.75 |
東京都立大学A(山口) | 17 | 1:58.38 | 4:03.08 |
筑波大学B | 13 | 1:55.14 | 3:55.17 |
東京海洋大学D | 14 | 1:55.54 | 3:57.31 |
東京海洋大学B | 15 | 1:59.56 | 3:59.43 |
茨城大学B | 16 | 1:57.19 | 4:00.02 |
No.27 一般M2x Final C 14:44 | |||
4:05.53慶應義塾大学医学部 | 16 | 1:59.01 | 4:04.17 |
筑波大学A | 14 | 1:52.29 | 3:48.48 |
学習院大学 | 13 | 1:47.74 | 3:41.78 |
千葉大学B | 15 | 1:53.76 | 3:51.69 |
東京都立大学 | 17 | 2:00.60 | 4:05.53 |
筑波大学B | 18 | 2:10.59 | 4:18.27 |
本大会の詳細結果に関しては、東京都ボート協会にて掲載されております大会結果をご覧ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から