クルー |
順位 |
500m |
1000m | 1500m | ゴール |
10/13 No.37 W4X+ HeatA 13:26 | |||||
桜宮高校B | 3 | 2:01.17 | 4:09.20 | 6:14.31 | 8:13.59 |
明治大学 | 1 | 1:51.45 | 3:48.24 | 5:46.37 | 7:41.23 |
東京都立大学(岡本・川井・中村・優音・龍野) | 4 | 2:05.67 | 4:18.72 | 6:32.94 | 8:41.96 |
慶應義塾大学 | 2 | 2:00.82 | 4:05.02 | 6:08.61 | 8:09.51 |
10/14 No.84 W4X+ RepechageC 12:38 | |||||
東京都立大学(岡本・川井・中村・優音・龍野) | 4 | 2:01.88 | 4:12.10 | 6:22.34 | 8:28.77 |
桜宮高校A | 2 | 1:56.58 | 3:59.94 | 6:03.76 | 8:03.48 |
同志社大学A | 1 | 1:55.14 | 3:54.18 | 5:56.12 | 7:56.19 |
山口大学 | 3 | 2:01.51 | 4:07.46 | 6:15.69 | 8:19.52 |
詳細は日本ローイング協会のウェブサイトをご覧ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から