クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.11 3/30 10:00 HeatC | |||
筑波大学C | 5 | 2:12.91 | 4:42.14 |
(OPN)立教大学C | OPN | 2:09.11 | 4:25.53 |
東京都立大学A(繁田) | 4 | 2:01.75 | 4:18.71 |
埼玉県警察機動隊 | 1 | 1:49.59 | 3:55.84 |
PENTA RC | 2 | 1:58.95 | 4:01.21 |
中央大学理工ボート部A | 3 | 1:59.19 | 4:07.59 |
No.15 3/25 10:06 HeatD | |||
学習院大学A | 6 | 2:14.65 | 4:27.39 |
小松川高校A | 1 | 1:52.60 | 3:53.75 |
東京都立大学B(新垣) | 4 | 2:04.98 | 4:20.46 |
中央大学理工ボート部B |
3 | 2:00.53 | 4:11.14 |
宮城教育大学 | 1 | 1:56.52 | 3:58.78 |
慶應義塾大学B | 6 | 2:11.25 | 4:24.77 |
No.82 3/31 09:42 FinalG |
|||
慶應義塾大学B | 40 | 2:03.24 | 4:06.21 |
東京都立大学B(新垣) | 38 | 1:57.47 | 4:01.21 |
東京都立大学A(繁田) | 37 | 1:59.07 | 3:59.81 |
筑波大学A | 39 | 2:04.71 | 4:05.39 |
成蹊大学B | 41 | 2:03.81 | 4:08.39 |
学習院大学A | 42 | 2:08.07 | 4:13.24 |
クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.7 3/30 9:36 HeatG | |||
東京都立大学(布川) | 5 | 2:28.85 | 5:08.76 |
国際医療福祉大学A |
3 | 2:19.56 | 4:45.91 |
成蹊大学 | 2 | 2:08.28 | 4:22.23 |
北里大学A | 4 | 2:22.95 | 4:54.34 |
法政大学A | 1 | 2:03.97 | 4:18.94 |
No.74 3/31 09:06 FinalF |
|||
北里大学B | 40 | 2:23.20 | 4:50.48 |
北里大学A | 38 | 2:12.57 | 4:34.03 |
国際医療福祉大学B | 37 | 2:15.11 | 4:31.38 |
茨城大学B | 41 | 2:18.38 | 4:55.13 |
国際医療福祉大学C | 42 | 2:34.46 | 4:59.41 |
東京都立大学(布川) | 39 | 2:20.17 | 4:48.41 |
クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.20 3/30 10:54 HeatB | |||
明治大学 | 1 | 1:54.58 | 3:54.75 |
早稲田大学 | DNS(棄権) | ||
千葉大学B | 2 | 2:13.90 | 4:26.26 |
東京都立大学A(永野・伊藤) | 4 | 2:10.53 | 4:28.49 |
自治医科大学 |
3 | 2:13.54 | 4:28.21 |
No.23 3/30 11:12 HeatE | |||
日本体育大学 | 3 | 2:04.34 | 4:12.39 |
東京都立大学B(野々垣・青山) | 4 | 2:22.33 | 4:44.53 |
NTT東日本 |
2 | 1:54.18 | 3:50.22 |
東北RC |
1 | 1:50.25 | 3:48.56 |
No.90 3/31 10:24 FinalD |
|||
東京都立大学B(野々垣・青山) | 21 | 2:08.71 | 4:18.34 |
筑波大学 | 23 | 2:07.02 | 4:33.03 |
東京都立大学A(永野・伊藤) | 19 | 2:03.21 | 4:11.08 |
東京外国語大学 | 20 | 2:03.52 | 4:15.96 |
(OPN)中央大学理工ボート部A | 24 | 2:15.65 | 4:39.93 |
杏林大学 | 22 | 2:14.86 | 4:32.65 |
クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.52 3/30 15:12 HeatA | |||
筑波大学 | 1 | 1:54.55 | 3:48.78 |
日本体育大学 | 2 | 1:53.12 | 3:50.87 |
東京都立大学(岡本・中村・川井・優音) | 3 | 1:59.70 | 4:05.24 |
東京経済大学 |
4* | 1:53.69 | 3:54.57 |
No.100 3/31 11:18 FinalB | |||
東京都立大学(岡本・中村・川井・優音) | 8 | 2:00.78 | 4:01.62 |
東京経済大学 | 7 | 1:56.37 | 3:52.56 |
*...BUW(Boat Under Weight;艇重量規定違反)による最下位措置
クルー | 順位 | 500m | ゴール |
No.133 3/31 16:00 Final | |||
東京都立大学(幸林・根岸・堀・鈴木・三井) | 1 | 2:00.46 | 4:02.50 |
詳細は東京都ローイング協会が発表したこちらのPDFファイルをご覧ください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から